Resort Open Status Base Depth (cm.) 48hr Snowfall Surface Condition
Blue Mountain
Closed (end of season)
0cm
0cm
N/A
Calabogie
Closed (end of season)
0cm
0cm
N/A
Hidden Valley
Closed (end of season)
0cm
0cm
N/A
Horseshoe Resort
Closed (end of season)
0cm
0cm
N/A
Loch Lomond
Closed (end of season)
0cm
0cm
N/A
St. Louis Moonstone
Closed (end of season)
0cm
0cm
N/A
Pakenham
Closed (end of season)
0cm
0cm
N/A
Searchmont
Closed (end of season)
0cm
0cm
N/A
Talisman Mountain Resort
Closed (end of season)
0cm
0cm
N/A
| Resort | Open Status | Base Depth (cm.) | 48hr Snowfall | Surface Condition |
|---|---|---|---|---|
| Blue Mountain | Closed (end of season) | 0cm | 0cm | N/A |
| Calabogie | Closed (end of season) | 0cm | 0cm | N/A |
| Hidden Valley | Closed (end of season) | 0cm | 0cm | N/A |
| Horseshoe Resort | Closed (end of season) | 0cm | 0cm | N/A |
| Loch Lomond | Closed (end of season) | 0cm | 0cm | N/A |
| St. Louis Moonstone | Closed (end of season) | 0cm | 0cm | N/A |
| Pakenham | Closed (end of season) | 0cm | 0cm | N/A |
| Searchmont | Closed (end of season) | 0cm | 0cm | N/A |
| Talisman Mountain Resort | Closed (end of season) | 0cm | 0cm | N/A |

